中国STEAM教育联盟授牌名单
创客教育 •
【中国STEAM教育联盟简介】
中国STEAM教育联盟由从事STEAM教育的机构和个人(主要是高校老师)发起于2016年12月,由从事相关业务的国内外企事业单位和个人,在自愿、互利基础上组成。现有成员1160个,其中理事会员和理事单位157个。联盟宗旨是:快速响应党中央和中央人民政府的号召,积极促进STEAM教育的发展,深入探讨STEAM教育的机遇、面临的问题及其对策,认真研究STEAM教育的教学方法、课程体系的构成,倾心搭建STEAM教育合作及教学资源的共享平台,着力提高联盟成员STEAM教育教学竞争力。
【中国STEAM教育联盟标志简介】
联盟标志的主体元素为五个肩并肩、手拉手的人物造型。标志中间是一朵盛开的鲜花,代表了孩子们成才和公司学校的成功。五个人代表了国家、行业、公司、老师和学生,也代表了S、T、E、A、M五个字母,五个人也像是五个俯视的乐字,代表了孩子们在快乐中学习和创新。盛开的鲜花代表了五湖四海的志同道合的朋友。五个人环抱,代表五湖四海、互帮互助、共同发展,中间的五个字母拥抱在一起,代表了跨学科的融合融合再融合。

【中国STEAM教育联盟授牌名单】
| 序号 | 姓名 | 授牌简称 | 编号 | 地区 |
| 1 | 薛燕红 | 乐学乐创教育 | CSEA0100001 | 北京 |
| 2 | 李明亮 | 河北科创教育科技有限公司 | CSEA03110001 | 石家庄 |
| 3 | 李大强 | 麦壳少儿编程空间 | CSEA0280001 | 成都 |
| 4 | 刘振宇 | 山东艾蕾特机器人教育 | CSEA05430001 | 滨州 |
| 5 | 刘振宇 | 滨州市星际伟业 | CSEA05430002 | 滨州 |
| 6 | 屈俊超 | 金区有限公司 | CSEA03710002 | 郑州 |
| 7 | 张 凯 | 乐绘创意学社 | CSEA03150001 | 唐山 |
| 8 | 汪俊辉 | 众泽创客教育 | CSEA0240001 | 沈阳 |
| 9 | 谢天侠 | 米客教育 | CSEA07550001 | 深圳 |
| 10 | 王爱军 | 智慧喵科学活动中心 | CSEA0210002 | 上海 |
| 11 | 王爱军 | 智慧喵科学活动中心 | CSEA0210003 | 上海 |
| 12 | 王爱军 | 智慧喵科学活动中心 | CSEA0210004 | 上海 |
| 13 | 王爱军 | 智慧喵科学活动中心 | CSEA0210005 | 上海 |
| 14 | 王爱军 | 智慧喵科学活动中心 | CSEA0210006 | 上海 |
| 15 | 王爱军 | 智慧喵科学活动中心 | CSEA0210007 | 上海 |
| 16 | 王爱军 | 智慧喵科学活动中心 | CSEA0210008 | 上海 |
| 17 | 王爱军 | 智慧喵科学活动中心 | CSEA0210009 | 上海 |
| 18 | 石老师 | 开启智能科技有限公司 | CSEA03160001 | 廊坊 |
| 19 | 敬朝晖 | 乐梅客教育 | CSEA0210001 | 上海 |
| 20 | 陈欧伟 | 派纳STEAM教育 | CSEA03110002 | 石家庄 |
| 21 | 郭老师 | 兄弟少儿编程 | CSEA04310005 | 长春 |
| 22 | 吴 奇 | 吉林省实验中学机器人工作室 | CSEA04310001 | 长春 |
| 23 | 吴 奇 | 机器人时间 | CSEA04310002 | 长春 |
| 24 | 吴雅静 | 朗阔创客 | CSEA0100002 | 北京 |
| 25 | 高 亮 | 米信教育 | CSEA07550002 | 深圳 |
| 26 | 苏老师 | 爱动脑机器人培训基地 | CSEA07520001 | 惠州 |
| 27 | 刘璐玮 | 罗博梅客教育科技有限公司 | CSEA04120001 | 鞍山 |
| 28 | 王东彪 | 长春市点通青少年编程培训学校 | CSEA04310003 | 长春 |
| 29 | 于 坦 | 乐酷机器人活动中心 | CSEA03740001 | 许昌 |
| 30 | 任黎明 | 青岛豪天翔宇航空科技 | CSEA05320001 | 青岛 |
| 31 | 林 涛 | 爱贝来机器人教育 | CSEA05350001 | 烟台 |
| 32 | 陈新明 | 易学创客坊 | CSEA05360001 | 潍坊 |
| 33 | 夏 斌 | 友恒众创空间 | CSEA0230001 | 重庆 |
| 345 | 王 欢 | 我爱机器人俱乐部 | CSEA07720001 | 柳州 |
| 35 | 张一境 | 凡鲸STEAM教育工作室 | CSEA07520002 | 惠州 |
| 36 | 刘东义 | 浩之勋创客教育 | CSEA03710001 | 郑州 |
| 37 | 边春香 | 厦门三维联创科技有限公司 | CSEA05920001 | 厦门 |
| 38 | 朱元静 | 物创教育 | CSEA08710001 | 昆明 |
| 39 | 王 玮 | 萝卜思机器人教育中心 | CSEA05510001 | 合肥 |
| 40 | 王 凯 | 外星人乐高俱乐部 | CSEA05190001 | 常州 |
| 41 | 邱建铭 | e之堡机器人创意中心 | CSEA05790001 | 金华 |
| 42 | 胡 进 | RoboSpace机器空间 | CSEA05920002 | 厦门 |
| 43 | 林金旭 | 邦宝创客教育 | CSEA07540001 | 汕头市 |
| 44 | 杜 军 | 杭州简泊智能科技有限公司 | CSEA05710001 | 杭州 |
| 45 | 应汝亮 | 创酷机器人培训中心 | CSEA05780001 | 丽水 |
| 46 | 郑 刚 | 中智慧联 | CSEA0100003 | 北京 |
| 47 | 李 浩 | 创科思维教育 | CSEA05390001 | 临沂 |
| 48 | 艾 文 | 5+2凤凰城乐高中心 | CSEA0200001 | 广州 |
| 49 | 邱 良 | 根宝创客工坊 | CSEA05720001 | 湖州 |
| 50 | 柴 涓 | 泰讯视动 | CSEA0100005 | 北京 |
| 51 | 杨庆雷 | 纽扣机器人活动中心 | CSEA0210010 | 上海 |
| 52 | 柳 军 | 酷哥创客中心 | CSEA05710002 | 杭州 |
| 53 | 余少华 | 国泰机器人科教中心 | CSEA07730001 | 桂林 |
| 54 | 王纪群 | 广东奥仕智能科技股份有限公司 | CSEA0200002 | 广州 |
| 55 | 翟 明 | 黑龙江臣翔科技有限公司 | CSEA04510001 | 哈尔滨 |
| 56 | 王晓龙 | 哆啦学院 | CSEA05310001 | 济南 |
| 57 | 李 宁 | 德孜教育 | CSEA0100006 | 北京 |
| 58 | 吴晓朗 | 马丁机器人俱乐部 | CSEA0240002 | 沈阳 |
| 59 | 王晓东 | 清华少年科学家通州活动中心 | CSEA0100007 | 北京 |
| 60 | 王 涛 | 太行少年创客空间 | CSEA03110003 | 石家庄 |
| 61 | 王丽静 | 冀隆捷研发中心 | CSEA03110005 | 石家庄 |
| 62 | 唐雯丽 | 巧手宝创客中心 | CSEA03710003 | 郑州市 |
| 63 | 小 兔 | 叮当喵STEAM教育 | CSEA04780001 | 巴彦淖尔 |
| 64 | 毛 亮 | 山东益友学校 | CSEA05310002 | 济南 |
| 65 | 王庆松 | 麦壳思维机器人教育 | CSEA05430003 | 滨州 |
| 66 | 王庆松 | 麦壳思维机器人教育 | CSEA05430003 | 滨州 |
| 67 | 王庆松 | 麦壳思维机器人教育 | CSEA05430003 | 滨州 |
| 68 | 王庆松 | 麦壳思维机器人教育 | CSEA05430003 | 滨州 |
| 69 | 王庆松 | 银座乐高机器人活动中心 | CSEA05430005 | 滨州 |
| 70 | 王庆松 | 银座乐高机器人活动中心 | CSEA05430005 | 滨州 |
| 71 | 张小洪 | 玩艺创客教育 | CSEA07550003 | 深圳 |
| 72 | 张小洪 | 玩艺创客教育 | CSEA07550003 | 深圳 |
| 73 | 李 磊 | 未来之音教育 | CSEA05510002 | 合肥 |
| 74 | 娄增才 | 龙湾区教育文联创客联盟 | CSEA05770001 | 温州 |
| 75 | 娄增才 | 龙湾一小集团校(龙水校区) | CSEA05770002 | 温州 |
| 76 | 魏湘武 | 三束光教育 | CSEA07390001 | 邵阳市 |
| 77 | 王先生 | 诺贝机器人智造工场 | CSEA05190002 | 常州 |
| 78 | 王先生 | 诺贝机器人智造工场 | CSEA05190002 | 常州 |
| 79 | 王先生 | 诺贝机器人智造工场 | CSEA05190002 | 常州 |
| 80 | 王先生 | 诺贝机器人智造工场 | CSEA05190002 | 常州 |
| 81 | 江 跃 | 鸿儒博教育 | CSEA09910001 | 乌鲁木齐 |
| 82 | 王鲁闽 | 费思乐机器人 | CSEA05120001 | 苏州 |
| 83 | 刘 通 | 下仓100分教育机构 | CSEA0220001 | 天津 |
| 84 | 刘 通 | STEM科学小课堂 | CSEA0220002 | 天津 |
| 85 | 杨庆玉 | 智能创客实验室 | CSEA03100001 | 邯郸 |
转载自:http://www.mak-er.com/jyzx/550.html
